
|
Model |
Size |
P.C.D. |
RD |
Ball Dia. |
Circuits |
Stiffness K (kgf/μm) |
Dynamic Load C (kgf) |
Static Load Co (kgf) | Nut | Flange | Return Tube | Bolt | Fit | |||||||
| Nominal Dia. | Lead | D | L | F | T | BCD-E | W | H | X | Y | Z | S | ||||||||
| 40-5B1 | 40 | 5 | 40.6 | 37.324 | 3.175 | 2.5x1 | 65 | 1141 | 3567 | 58 | 84 | 92 | 16 | 72 | 46 | 34 | 9 | 14 | 8.5 | 30 |
| 40-5B2 | 40 | 5 | 40.6 | 37.324 | 3.175 | 2.5x2 | 132 | 2071 | 7134 | 58 | 114 | 92 | 16 | 72 | 46 | 34 | 9 | 14 | 8.5 | 30 |
| 40-6B2 | 40 | 6 | 40.8 | 36.744 | 3.969 | 2.5x2 | 136 | 2817 | 8855 | 60 | 132 | 94 | 16 | 76 | 47 | 36 | 9 | 14 | 8.5 | 30 |
| 40-8B1 | 40 | 8 | 41 | 36.132 | 4.763 | 2.5x1 | 69 | 2003 | 5302 | 62 | 110 | 96 | 16 | 78 | 48 | 38 | 9 | 14 | 8.5 | 30 |
| 40-8B2 | 40 | 8 | 41 | 36.132 | 4.763 | 2.5x2 | 137 | 3634 | 10603 | 62 | 158 | 96 | 16 | 78 | 48 | 38 | 9 | 14 | 8.5 | 30 |
| 40-8C1 | 40 | 8 | 41 | 36.132 | 4.763 | 3.5x1 | 96 | 2679 | 7438 | 62 | 126 | 96 | 16 | 78 | 48 | 38 | 9 | 14 | 8.5 | 30 |
| 40-10B1 | 40 | 10 | 41.4 | 34.91 | 6.350 | 2.5x1 | 72 | 2959 | 7069 | 65 | 132 | 106 | 18 | 85 | 52 | 42 | 11 | 17.5 | 11 | 30 |
| 40-10B2 | 40 | 10 | 41.4 | 34.91 | 6.350 | 2.5x2 | 145 | 5370 | 14138 | 65 | 192 | 106 | 18 | 85 | 52 | 42 | 11 | 17.5 | 11 | 30 |
| 40-10C1 | 40 | 10 | 41.4 | 34.91 | 6.350 | 3.5x1 | 102 | 3932 | 9841 | 65 | 152 | 106 | 18 | 85 | 52 | 42 | 11 | 17.5 | 11 | 30 |
| 40-12A2 | 40 | 12 | 41.4 | 34.91 | 6.350 | 1.5x2 | 88 | 3402 | 8316 | 65 | 160 | 106 | 18 | 84 | 52 | 42 | 11 | 17.5 | 11 | 20 |
| 40-12B1 | 40 | 12 | 41.6 | 34.299 | 7.144 | 2.5x1 | 70 | 3425 | 7837 | 70 | 153 | 112 | 18 | 90 | 55 | 43 | 11 | 17.5 | 11 | 40 |
| 40-12B2 | 40 | 12 | 41.6 | 34.299 | 7.144 | 2.5x2 | 141 | 6217 | 15674 | 70 | 225 | 112 | 18 | 90 | 55 | 43 | 11 | 17.5 | 11 | 40 |
| 40-12C1 | 40 | 12 | 41.6 | 34.299 | 7.144 | 3.5x1 | 103 | 3932 | 9841 | 65 | 158 | 106 | 18 | 85 | 52 | 42 | 11 | 17.5 | 11 | 30 |
| 40-16A2 | 40 | 16 | 41.6 | 34.299 | 7.144 | 1.5x2 | 88 | 4006 | 9404 | 75 | 209 | 117 | 18 | 95 | 53 | 43 | 11 | 17.5 | 11 | 40 |
| 40-16B1 | 40 | 16 | 41.6 | 34.299 | 7.144 | 2.5x1 | 118 | 3425 | 7837 | 75 | 153 | 117 | 18 | 95 | 53 | 43 | 11 | 17.5 | 11 | 40 |
| 40-20A1 | 40 | 20 | 41.4 | 34.91 | 6.350 | 1.5x1 | 44 | 1874 | 4158 | 65 | 152 | 106 | 18 | 85 | 52 | 42 | 11 | 17.5 | 11 | 30 |
| 45-10B1 | 45 | 10 | 46.4 | 39.91 | 6.350 | 2.5x1 | 76 | 3116 | 7953 | 70 | 134 | 112 | 18 | 90 | 58 | 48 | 11 | 17.5 | 11 | 30 |
| 45-10B2 | 45 | 10 | 46.4 | 39.91 | 6.350 | 2.5x2 | 156 | 5655 | 15905 | 70 | 194 | 112 | 18 | 90 | 58 | 48 | 11 | 17.5 | 11 | 30 |
| 45-12B2 | 45 | 12 | 46.8 | 38.688 | 7.938 | 2.5x2 | 162 | 7627 | 19799 | 74 | 230 | 122 | 22 | 97 | 60 | 49 | 13 | 20 | 13 | 40 |
| 50-5A2 | 50 | 5 | 50.6 | 47.324 | 3.175 | 1.5x2 | 96 | 1447 | 5382 | 70 | 107 | 104 | 16 | 86 | 56 | 40 | 9 | 14 | 8.5 | 30 |
| 50-5A3 | 50 | 5 | 50.6 | 47.324 | 3.175 | 1.5x3 | 143 | 2051 | 8072 | 70 | 127 | 104 | 16 | 86 | 56 | 40 | 9 | 14 | 8.5 | 30 |
| 50-5B2 | 50 | 5 | 50.6 | 47.324 | 3.175 | 2.5x2 | 153 | 2245 | 8969 | 70 | 116 | 104 | 16 | 86 | 56 | 40 | 9 | 14 | 8.5 | 30 |
| 50-6B2 | 50 | 6 | 50.8 | 46.744 | 3.969 | 2.5x2 | 161 | 3093 | 11149 | 72 | 134 | 106 | 16 | 88 | 57 | 43 | 9 | 14 | 8.5 | 30 |
| 50-6B3 | 50 | 6 | 50.8 | 46.744 | 3.969 | 2.5x3 | 235 | 4384 | 16723 | 72 | 170 | 106 | 16 | 88 | 57 | 43 | 9 | 14 | 8.5 | 30 |
| 50-8B1 | 50 | 8 | 51 | 46.132 | 4.763 | 2.5x1 | 81 | 2206 | 6705 | 75 | 112 | 116 | 18 | 95 | 58 | 45 | 11 | 17.5 | 11 | 30 |
| 50-8B2 | 50 | 8 | 51 | 46.132 | 4.763 | 2.5x2 | 165 | 4004 | 13409 | 75 | 160 | 116 | 18 | 95 | 58 | 45 | 11 | 17.5 | 11 | 30 |
| 50-8B3 | 50 | 8 | 51 | 46.132 | 4.763 | 2.5x3 | 244 | 5674 | 20114 | 75 | 208 | 116 | 18 | 95 | 58 | 45 | 11 | 17.5 | 11 | 30 |
| 50-10B2 | 50 | 10 | 51.4 | 44.91 | 6.350 | 2.5x2 | 173 | 5923 | 17670 | 78 | 194 | 119 | 18 | 98 | 62 | 48 | 11 | 17.5 | 11 | 30 |
| 50-10B3 | 50 | 10 | 51.4 | 44.91 | 6.350 | 2.5x3 | 255 | 8394 | 26505 | 78 | 254 | 119 | 18 | 98 | 62 | 48 | 11 | 17.5 | 11 | 30 |
| 50-10C1 | 50 | 10 | 51.4 | 44.91 | 6.350 | 3.5x1 | 120 | 4393 | 12481 | 78 | 154 | 119 | 18 | 98 | 62 | 48 | 11 | 17.5 | 11 | 30 |
| 50-12B2 | 50 | 12 | 51.8 | 43.688 | 7.938 | 2.5x2 | 178 | 8022 | 22094 | 82 | 232 | 130 | 22 | 105 | 64 | 52 | 13 | 20 | 13 | 40 |
| 50-12C1 | 50 | 12 | 51.8 | 43.688 | 7.938 | 3.5x1 | 123 | 5875 | 15380 | 82 | 184 | 130 | 22 | 105 | 64 | 52 | 13 | 20 | 13 | 40 |
| 55-10C1 | 55 | 10 | 56.4 | 49.91 | 6.350 | 3.5x1 | 132 | 4562 | 13661 | 84 | 154 | 125 | 18 | 103 | 68 | 54 | 11 | 17.5 | 11 | 40 |
| 55-12B2 | 55 | 12 | 56.8 | 48.688 | 7.938 | 2.5x2 | 185 | 8392 | 24390 | 88 | 232 | 136 | 22 | 110 | 70 | 56 | 13 | 20 | 13 | 40 |
