

Applications
| Brand | = | SEMRI |
|---|---|---|
| Manufacturer Part Number | = | 6011NR |
| Inside Diameter | = | 55mm |
| Outside Diameter | = | 90mm |
| Width | = | 18mm |
| Clearance | = | CN = Standard Internal clearance |
| Dynamic Load | = | Cr 35.3 KN |
| Static Load | = | Cor 21.2 KN |
| Limiting Speed r/min | = | Grease Lubricant 7600 r/min, Oil Lubricant 8900 r/min |
| Snap Ring Groove | = | Yes With Snap Ring |
| Snap Ring Groove Details | = | D1 = 86.79, a = 2.87mm, b = 2.85mm, ro = 0.6mm |
