
| Dimensions | |||
| H | Total height | 90 | mm |
| H1 | 15 | mm | |
| N | 53,5 | mm | |
| W | Block width | 170 | mm |
| B | 142 | mm | |
| B1 | 14 | mm | |
| C | 110 | mm | |
| L1 | 144,2 | mm | |
| L | Block length | 200,2 | mm |
| K1 | 23,1 | mm | |
| K2 | 14 | mm | |
| G | 12,9 | mm | |
| M | M16 | ||
| T | 25 | mm | |
| T1 | 37,5 | mm | |
| T2 | 23 | mm | |
| H2 | 15 | mm | |
| H3 | 15 | mm | |
| Mass | 9,17 | kg | |
| Load ratings and torques | |||
| Cdyn | Dynamic load rating | 213.200 | N |
| C0 | Static load rating | 287.480 | N |
| M0X | Static moment | 6.650 | Nm |
| M0Y | Static moment | 5.870 | Nm |
| M0Z | Static moment | 5.870 | Nm |
