
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| H | Total height | 40 | mm |
| H1 | 5,5 | mm | |
| N | 12,5 | mm | |
| W | Block width | 48 | mm |
| B | 35 | mm | |
| B1 | 6,5 | mm | |
| C | 50 | mm | |
| L1 | 78,6 | mm | |
| L | Block length | 104,6 | mm |
| K1 | 18,5 | mm | |
| K2 | 6 | mm | |
| G | 12 | mm | |
| M | M6 | ||
| l | 8 | mm | |
| T | 8 | mm | |
| H2 | 10 | mm | |
| H3 | 9 | mm | |
| Mass | 0,69 | kg | |
| Load ratings and torques | |||
|---|---|---|---|
| Cdyn | Dynamic load rating | 42.200 | N |
| C0 | Static load rating | 69.070 | N |
| M0X | Static moment | 560 | Nm |
| M0Y | Static moment | 730 | Nm |
| M0Z | Static moment | 730 | Nm |
