
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| H | Total height | 45 | mm |
| H1 | 6 | mm | |
| N | 16 | mm | |
| W | Block width | 60 | mm |
| B | 40 | mm | |
| B1 | 10 | mm | |
| C | 60 | mm | |
| L1 | 93 | mm | |
| L | Block length | 120,4 | mm |
| K1 | 21,75 | mm | |
| K2 | 6 | mm | |
| G | 12 | mm | |
| M | M8 | ||
| l | 10 | mm | |
| T | 8,5 | mm | |
| H2 | 9,5 | mm | |
| H3 | 13,8 | mm | |
| Mass | 1,16 | kg | |
| Load ratings and torques | |||
|---|---|---|---|
| Cdyn | Dynamic load rating | 58.600 | N |
| C0 | Static load rating | 93.990 | N |
| M0X | Static moment | 880 | Nm |
| M0Y | Static moment | 1.230 | Nm |
| M0Z | Static moment | 1.230 | Nm |
