
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| H | Total height | 55 | mm |
| H1 | 7,5 | mm | |
| N | 18 | mm | |
| W | Block width | 70 | mm |
| B | 50 | mm | |
| B1 | 10 | mm | |
| C | 50 | mm | |
| L1 | 80 | mm | |
| L | Block length | 112,4 | mm |
| K1 | 20,6 | mm | |
| K2 | 7 | mm | |
| G | 12 | mm | |
| M | M8 | ||
| l | 12 | mm | |
| T | 10,2 | mm | |
| H2 | 16 | mm | |
| H3 | 19,6 | mm | |
| Mass | 1,45 | kg | |
| Load ratings and torques | |||
|---|---|---|---|
| Cdyn | Dynamic load rating | 64.600 | N |
| C0 | Static load rating | 93.880 | N |
| M0X | Static moment | 1.160 | Nm |
| M0Y | Static moment | 1.090 | Nm |
| M0Z | Static moment | 1.090 | Nm |
