
| Dimensions | |||
| H | Total height | 55 | mm |
| H1 | 7,5 | mm | |
| N | 18 | mm | |
| W | Block width | 70 | mm |
| B | 50 | mm | |
| B1 | 10 | mm | |
| C | 72 | mm | |
| L1 | 105,8 | mm | |
| L | Block length | 138,2 | mm |
| K1 | 22,5 | mm | |
| K2 | 7 | mm | |
| G | 12 | mm | |
| M | M8 | ||
| l | 12 | mm | |
| T | 10,2 | mm | |
| H2 | 16 | mm | |
| H3 | 19,6 | mm | |
| Mass | 1,92 | kg | |
| Load ratings and torques | |||
| Cdyn | Dynamic load rating | 77.900 | N |
| C0 | Static load rating | 122.770 | N |
| M0X | Static moment | 1.540 | Nm |
| M0Y | Static moment | 2.020 | Nm |
| M0Z | Static moment | 2.020 | Nm |
