
| Dimensions | |||
| H | Total height | 28 | mm |
| H1 | 6 | mm | |
| N | 11 | mm | |
| W | Block width | 42 | mm |
| B | 32 | mm | |
| B1 | 5 | mm | |
| L1 | 29 | mm | |
| L | Block length | 50 | mm |
| K1 | 18,75 | mm | |
| K2 | 4,15 | mm | |
| G | 12 | mm | |
| M | M5 | ||
| l | 7 | mm | |
| T | 7,5 | mm | |
| H2 | 6 | mm | |
| H3 | 6,5 | mm | |
| Mass | 0,15 | kg | |
| Load ratings and torques | |||
| Cdyn | Dynamic load rating | 11.570 | N |
| C0 | Static load rating | 12.180 | N |
| M0X | Static moment | 130 | Nm |
| M0Y | Static moment | 50 | Nm |
| M0Z | Static moment | 50 | Nm |
