
| Dimensions | |||
| H | Total height | 33 | mm |
| H1 | 7 | mm | |
| N | 12,5 | mm | |
| W | Block width | 48 | mm |
| B | 35 | mm | |
| B1 | 6,5 | mm | |
| L1 | 35,5 | mm | |
| L | Block length | 59,1 | mm |
| K1 | 21,9 | mm | |
| K2 | 4,55 | mm | |
| G | 12 | mm | |
| M | M6 | ||
| l | 9 | mm | |
| T | 8 | mm | |
| H2 | 8 | mm | |
| H3 | 8 | mm | |
| Mass | 0,25 | kg | |
| Load ratings and torques | |||
| Cdyn | Dynamic load rating | 11.400 | N |
| C0 | Static load rating | 19.500 | N |
| M0X | Static moment | 230 | Nm |
| M0Y | Static moment | 120 | Nm |
| M0Z | Static moment | 120 | Nm |
