
| Dimensions | |||
| H | Total height | 33 | mm |
| H1 | 7 | mm | |
| N | 12,5 | mm | |
| W | Block width | 48 | mm |
| B | 35 | mm | |
| B1 | 6,5 | mm | |
| C | 35 | mm | |
| L1 | 59 | mm | |
| L | Block length | 82,6 | mm |
| K1 | 16,15 | mm | |
| K2 | 4,55 | mm | |
| G | 12 | mm | |
| M | M6 | ||
| l | 9 | mm | |
| T | 8 | mm | |
| H2 | 8 | mm | |
| H3 | 8 | mm | |
| Mass | 0,41 | kg | |
| Load ratings and torques | |||
| Cdyn | Dynamic load rating | 16.270 | N |
| C0 | Static load rating | 32.400 | N |
| M0X | Static moment | 380 | Nm |
| M0Y | Static moment | 320 | Nm |
| M0Z | Static moment | 320 | Nm |
