
| Dimensions | |||
| H | Total height | 24 | mm |
| H1 | 4,5 | mm | |
| N | 18,5 | mm | |
| W | Block width | 52 | mm |
| B | 41 | mm | |
| B1 | 5,5 | mm | |
| L1 | 23,1 | mm | |
| L | Block length | 40,1 | mm |
| K1 | 14,8 | mm | |
| K2 | 3,5 | mm | |
| G | 5,7 | mm | |
| M | M5 | ||
| T | 5 | mm | |
| T1 | 7 | mm | |
| H2 | 5,5 | mm | |
| H3 | 6 | mm | |
| Mass | 0,12 | kg | |
| Load ratings and torques | |||
| Cdyn | Dynamic load rating | 5.350 | N |
| C0 | Static load rating | 9.400 | N |
| M0X | Static moment | 80 | Nm |
| M0Y | Static moment | 40 | Nm |
| M0Z | Static moment | 40 | Nm |
