
| Dimensions | |||
| H | Total height | 24 | mm |
| H1 | 4,5 | mm | |
| N | 9,5 | mm | |
| W | Block width | 34 | mm |
| B | 26 | mm | |
| B1 | 4 | mm | |
| C | 26 | mm | |
| L1 | 39,8 | mm | |
| L | Block length | 56,8 | mm |
| K1 | 10,15 | mm | |
| K2 | 3,5 | mm | |
| G | 5,7 | mm | |
| M | M4 | ||
| l | 6 | mm | |
| T | 6 | mm | |
| H2 | 5,5 | mm | |
| H3 | 6 | mm | |
| Mass | 0,15 | kg | |
| Load ratings and torques | |||
| Cdyn | Dynamic load rating | 7.830 | N |
| C0 | Static load rating | 16.190 | N |
| M0X | Static moment | 130 | Nm |
| M0Y | Static moment | 100 | Nm |
| M0Z | Static moment | 100 | Nm |
