
| Dimensions | |||
| H | Total height | 24 | mm |
| H1 | 4 | mm | |
| N | 9,5 | mm | |
| W | Block width | 34 | mm |
| B | 26 | mm | |
| B1 | 4 | mm | |
| L1 | 23,1 | mm | |
| L | Block length | 40,1 | mm |
| K1 | 14,8 | mm | |
| K2 | 3,5 | mm | |
| G | 5,7 | mm | |
| M | M4 | ||
| l | 6 | mm | |
| T | 6 | mm | |
| H2 | 5,5 | mm | |
| H3 | 6 | mm | |
| Mass | 0,09 | kg | |
| Load ratings and torques | |||
| Cdyn | Dynamic load rating | 8.560 | N |
| C0 | Static load rating | 8.790 | N |
| M0X | Static moment | 70 | Nm |
| M0Y | Static moment | 30 | Nm |
| M0Z | Static moment | 30 | Nm |
