
| Dimensions | |||
| H | Total height | 42 | mm |
| H1 | 10 | mm | |
| N | 16 | mm | |
| W | Block width | 60 | mm |
| B | 40 | mm | |
| B1 | 10 | mm | |
| C | 40 | mm | |
| L1 | 70,1 | mm | |
| L | Block length | 98,1 | mm |
| K1 | 21,05 | mm | |
| K2 | 6 | mm | |
| G | 12 | mm | |
| M | M8 | ||
| l | 12 | mm | |
| T | 9 | mm | |
| H2 | 8 | mm | |
| H3 | 9 | mm | |
| Mass | 0,76 | kg | |
| Load ratings and torques | |||
| Cdyn | Dynamic load rating | 23.700 | N |
| C0 | Static load rating | 47.460 | N |
| M0X | Static moment | 680 | Nm |
| M0Y | Static moment | 550 | Nm |
| M0Z | Static moment | 550 | Nm |
