
| Dimensions | |||
| H | Total height | 42 | mm |
| H1 | 10 | mm | |
| N | 16 | mm | |
| W | Block width | 60 | mm |
| B | 40 | mm | |
| B1 | 10 | mm | |
| L1 | 41,5 | mm | |
| L | Block length | 67,5 | mm |
| K1 | 25,75 | mm | |
| K2 | 6 | mm | |
| G | 12 | mm | |
| M | M8 | ||
| l | 12 | mm | |
| T | 9 | mm | |
| H2 | 8 | mm | |
| H3 | 9 | mm | |
| Mass | 0,44 | kg | |
| Load ratings and torques | |||
| Cdyn | Dynamic load rating | 26.270 | N |
| C0 | Static load rating | 27.820 | N |
| M0X | Static moment | 400 | Nm |
| M0Y | Static moment | 180 | Nm |
| M0Z | Static moment | 180 | Nm |
