
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| H | Total height | 30 | mm |
| H1 | 4,6 | mm | |
| N | 21,5 | mm | |
| W | Block width | 63 | mm |
| B | 53 | mm | |
| B1 | 5 | mm | |
| C | 40 | mm | |
| L1 | 65,2 | mm | |
| L | Block length | 91,4 | mm |
| K1 | 17,1 | mm | |
| K2 | 6 | mm | |
| G | 12 | mm | |
| M | M6 | ||
| T | 8 | mm | |
| T1 | 10 | mm | |
| T2 | 9,5 | mm | |
| H2 | 6 | mm | |
| H3 | 6 | mm | |
| Mass | 0,52 | kg | |
| Load ratings and torques | |||
|---|---|---|---|
| Cdyn | Dynamic load rating | 35.700 | N |
| C0 | Static load rating | 42.310 | N |
| M0X | Static moment | 310 | Nm |
| M0Y | Static moment | 370 | Nm |
| M0Z | Static moment | 370 | Nm |
