
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| H | Total height | 42 | mm |
| H1 | 6 | mm | |
| N | 31 | mm | |
| W | Block width | 90 | mm |
| B | 72 | mm | |
| B1 | 9 | mm | |
| C | 52 | mm | |
| L1 | 70 | mm | |
| L | Block length | 97,4 | mm |
| K1 | 13,5 | mm | |
| K2 | 6,25 | mm | |
| G | 12 | mm | |
| M | M10 | ||
| T | 8,5 | mm | |
| T1 | 16 | mm | |
| T2 | 10 | mm | |
| H2 | 6,5 | mm | |
| H3 | 6 | mm | |
| Mass | 1,09 | kg | |
| Load ratings and torques | |||
|---|---|---|---|
| Cdyn | Dynamic load rating | 58.260 | N |
| C0 | Static load rating | 66.340 | N |
| M0X | Static moment | 600 | Nm |
| M0Y | Static moment | 660 | Nm |
| M0Z | Static moment | 660 | Nm |
