
| Dimensions | |||
| ds | Shaft outer diameter | 11,7 | mm |
| D | 24 | mm | |
| D1 | 40 | mm | |
| D2 | 32 | mm | |
| D3 | 4,5 | mm | |
| Hole pattern | 0 | ||
| L | Nut length | 33 | mm |
| L1 | 8 | mm | |
| L2 | 8 | mm | |
| L3 | 4 | mm | |
| S | M3 | ||
| B | 26 | mm | |
| dk | 9,8 | mm | |
| Cdyn | Dynamic load rating | 6.900 | N |
| C0 | Static load rating | 12.000 | N |
| Axial play max. | 0,02 | mm | |
| Mass | 0,14 | kg | |
