
| Dimensions | |||
| ds | Shaft outer diameter | 50 | mm |
| D | 75 | mm | |
| D1 | 110 | mm | |
| D2 | 93 | mm | |
| D3 | 11 | mm | |
| Hole pattern | 2 | ||
| L | Nut length | 69 | mm |
| L1 | 16 | mm | |
| L2 | 10 | mm | |
| L3 | 8 | mm | |
| S | M8 × 1 | ||
| B | 85 | mm | |
| dk | 47,5 | mm | |
| Cdyn | Dynamic load rating | 24.900 | N |
| C0 | Static load rating | 69.800 | N |
| Axial play max. | 0,02 | mm | |
| Mass | 1,44 | kg | |
