
| Dimensions | |||
| ds | Shaft outer diameter | 16 | mm |
| D | 28 | mm | |
| D1 | 48 | mm | |
| D2 | 38 | mm | |
| D3 | 5,5 | mm | |
| Hole pattern | 1 | ||
| L | Nut length | 40 | mm |
| L1 | 10 | mm | |
| L2 | 10 | mm | |
| L3 | 5 | mm | |
| S | M6 | ||
| B | 40 | mm | |
| dk | 13,5 | mm | |
| Cdyn | Dynamic load rating | 9.600 | N |
| C0 | Static load rating | 12.700 | N |
| Axial play max. | 0,02 | mm | |
| Mass | 0,15 | kg | |
