
| Dimensions | |||
| ds | Shaft outer diameter | 19,6 | mm |
| D | 36 | mm | |
| D1 | 58 | mm | |
| D2 | 47 | mm | |
| D3 | 6,6 | mm | |
| Hole pattern | 1 | ||
| L | Nut length | 40 | mm |
| L1 | 10 | mm | |
| L2 | 10 | mm | |
| L3 | 5 | mm | |
| S | M6 | ||
| B | 44 | mm | |
| dk | 16,9 | mm | |
| Cdyn | Dynamic load rating | 16.400 | N |
| C0 | Static load rating | 32.740 | N |
| Axial play max. | 0,04 | mm | |
| Mass | 0,281 | kg | |
