
| Dimensions | |||
| ds | Shaft outer diameter | 31,8 | mm |
| D | 50 | mm | |
| D1 | 80 | mm | |
| D2 | 65 | mm | |
| D3 | 9 | mm | |
| Hole pattern | 1 | ||
| L | Nut length | 77 | mm |
| L1 | 12 | mm | |
| L2 | 16 | mm | |
| L3 | 6 | mm | |
| S | M6 | ||
| B | 62 | mm | |
| dk | 28,6 | mm | |
| Cdyn | Dynamic load rating | 33.000 | N |
| C0 | Static load rating | 80.100 | N |
| Axial play max. | 0,04 | mm | |
| Mass | 0,824 | kg | |
