
| Dimensions | |||
| ds | Shaft outer diameter | 31,9 | mm |
| D | 50 | mm | |
| D1 | 80 | mm | |
| D2 | 65 | mm | |
| D3 | 9 | mm | |
| Hole pattern | 1 | ||
| L | Nut length | 88 | mm |
| L1 | 12 | mm | |
| L2 | 20 | mm | |
| L3 | 6 | mm | |
| S | M6 | ||
| B | 62 | mm | |
| dk | 28,7 | mm | |
| Cdyn | Dynamic load rating | 14.200 | N |
| C0 | Static load rating | 31.800 | N |
| Axial play max. | 0,04 | mm | |
| Mass | 0,9 | kg | |
