
| Dimensions | |||
| ds | Shaft outer diameter | 15 | mm |
| D | 28 | mm | |
| D1 | 48 | mm | |
| D2 | 38 | mm | |
| D3 | 5,5 | mm | |
| Hole pattern | 1 | ||
| L | Nut length | 61 | mm |
| L1 | 12 | mm | |
| L2 | 20 | mm | |
| L3 | 6 | mm | |
| S | M6 | ||
| B | 40 | mm | |
| dk | 13 | mm | |
| Cdyn | Dynamic load rating | 9.900 | N |
| C0 | Static load rating | 17.000 | N |
| Axial play max. | 0,04 | mm | |
| Mass | 0,259 | kg | |
| Dimensions | |||
| ds | Shaft outer diameter | 15 | mm |
| D | 28 | mm | |
| D1 | 48 | mm | |
| D2 | 38 | mm | |
| D3 | 5,5 | mm | |
| Hole pattern | 1 | ||
| L | Nut length | 61 | mm |
| L1 | 12 | mm | |
| L2 | 20 | mm | |
| L3 | 6 | mm | |
| S | M6 | ||
| B | 40 | mm | |
| dk | 13 | mm | |
| Cdyn | Dynamic load rating | 9.900 | N |
| C0 | Static load rating | 17.000 | N |
| Axial play max. | 0,04 | mm | |
| Mass | 0,259 | kg | |
